Los seres submarinos de Animal Crossing New Horizons se añadieron con la actualización de buceo y son una de las colecciones más completas del juego, con 40 criaturas distintas que puedes donar al museo o vender por grandes cantidades de bayas. Para conseguirlas tendrás que equiparte un traje de buceo, lanzarte al mar y seguir las burbujas que marcan la posición de cada criatura en el fondo.
Cada especie tiene su propio tamaño de sombra, velocidad de movimiento, meses de aparición y horario, además de un valor en bayas que hace que algunas sean auténticos tesoros marinos. Completar la enciclopedia submarina es ideal si quieres exprimir al máximo la economía de tu isla y llenar la sección de océanos del museo de Sócrates.
También te recomendamos que visites la guía de todos los peces, de todos los fósiles y la de todos los bichos. Importante también la guía de cómo conseguir y crear trampas, pero no te pierdas la GUÍA COMPLETA DE ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS, para no olvidarte de algunos detalles, eventos y mucho más.
Contenido
Cómo capturar seres submarinos en Animal Crossing New Horizons
- Compra un traje de buceo en Animal Crossing New Horizons
- Métete en el mar y busca burbujas
- Bucea sobre la sombra
- Ten en cuenta velocidad y tamaño
- Dona una copia al museo y vende el resto
- Lleva cada nueva especie a Sócrates en Animal Crossing New Horizons para registrarla en el museo y guarda solo una en casa si quieres colección; el resto véndelo a Tendo y Nendo o espera a Kamilo/Juliana si buscas más bayas en eventos especiales en Animal Crossing New Horizons.

Lista completa de seres submarinos de Animal Crossing New Horizons
Aquí tienes la tabla detallada con las 40 criaturas submarinas de Animal Crossing: New Horizons, ordenadas alfabéticamente. Incluye nombre, tamaño de sombra, meses en hemisferio norte (N) y sur (S), y horario de aparición.
| Nombre | Tamaño sombra | Meses N | Meses S | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Abulón | Grande | Abr-Mayo | Oct-Nov | Todo el día |
| Alga wakame | Pequeña | Abr-Sep | Oct-Mar | Todo el día |
| Anémona | Mediana | Abr-Ago | Sep-Feb | Todo el día |
| Anguila jardinera | Grande | May-Oct | Abr-Sep | 16:00-24:00 |
| Babosa de mar | Pequeña | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Bellota de mar | Mediana | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Buccino | Pequeña | Sep-Dic | Mar-Jun | Todo el día |
| Buey del Pacífico | Mediana | Abr-Jun | Sep-Nov | 18:00-24:00 |
| Calamar luciérnaga | Mediana | May-Oct | Nov-Abr | 16:00-9:00 |
| Calamar vampiro | Grande | Mar-Jun | Sep-Dic | 16:00-24:00 |
| Camarón boreal | Pequeña | Abr-Jun | Oct-Dic | 16:00-24:00 |
| Cangrejo de nieve | Mediana | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Cangrejo gazami | Pequeña | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Cangrejo gigante japonés | Grande | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Cangrejo herradura | Mediana | Jul-Ago | Ene-Feb | Todo el día |
| Cangrejo peludo | Pequeña | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Cangrejo real rojo | Mediana | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Canasta de flores de Venus | Grande | Mar-Jun | Sep-Dic | Todo el día |
| Caracola espinosa | Pequeña | Sep-Oct | Mar-Abr | Todo el día |
| Cerdo de mar | Mediana | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Estrella de mar | Pequeña | Todo el año | Todo el año | Todo el día |
| Gusano políclado | Mediana | Nov-Abr | May-Oct | 16:00-24:00 |
| Isópodo gigante | Grande | Jul-Oct | Ene-Mar | 16:00-24:00 |
| Langosta | Grande | Abr-Jun | Sep-Nov | Todo el día |
| Langosta espinosa | Mediana | Jul-Ago | Ene-Feb | Todo el día |
| Langosta mantis | Mediana | Mar-May | Sep-Nov | Todo el día |
| Langostino tigre | Pequeña | Abr-Jun | Oct-Dic | 16:00-24:00 |
| Medusa luna | Mediana | Jul-Sep | Ene-Mar | Todo el día |
| Mejillón | Pequeña | Todo el año | Todo el año | Todo el día |
| Nautilo | Grande | Mar-Jun | Sep-Dic | 16:00-24:00 |
| Ostra | Pequeña | Sep-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Ostra perlera | Mediana | May-Nov | Nov-Abr | Todo el día |
| Pepino de mar | Mediana | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Piña de mar | Pequeña | Nov-Abr | May-Oct | Todo el día |
| Pulpo | Mediana | Todo el año | Todo el año | Todo el día |
| Pulpo paraguas | Mediana | May-Oct | Nov-Abr | Todo el día |
| Taclobo gigante | Grande | May-Oct | Nov-Abr | Todo el día |
| Uva de mar | Pequeña | Abr-Sep | Oct-Mar | Todo el día |
| Vieira | Mediana | Sep-Abr | May-Oct | Todo el día |




