Hace ya algunas semanas que se encuentra a la venta EA Sports FC 25 y tras las diferentes guías que hemos realizado centradas en Football Ultimate Team: 11 consejos para UT y los equipos baratos con más ritmo de LaLiga EA Sports y de la Premier League; en esta ocasión os traemos una guía enfocada a otro modo de juego que también tiene mucho éxito en la saga de Electronic Arts, el modo carrera mánager.
Lo sencillo sería recomendaros fichajes obvios de estrellas ya totalmente consagradas como Mbappe, Haaland, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o similares, pero hemos considerado más interesante mostraros aquellos y aquellas futbolistas menores de 21 años que pueden alcanzar un máximo nivel si sois capaces de que desarrollen todo su potencial.
Estamos seguros de que algunos nombres ya os sonarán y estarán en vuestro radar, dado que ya son importantes en sus respectivos equipos, como por ejemplo Lamine Yamal, Endrick, Linda Caicedo y Vicky López.
Pero, posiblemente también encontréis otros que os sorprendan por su amplío margen de mejora como son el caso de Paris Brunner que puede evolucionar hasta 22 niveles y Laura Sánchez que puede pasar de un 68 inicial a un 88 tal y como muestra su potencial máximo de desarrollo.
Antes de compartiros el listado de 40 futbolistas con mayor potencial posible en el modo carrera, os mostramos el tráiler en el que se especifican las novedades para este modo de juego en la edición de este año.
Jóvenes sub-21 con más potencial en EA Sports FC 25
Nombre | Edad | Pos. | Equipo | Media | Potencial |
Lamine Yamal | 17 | ED | FC Barcelona | 81 | 94 |
Endrick | 18 | DEL | Real Madrid | 77 | 91 |
Linda Caicedo | 19 | EI | Real Madrid | 79 | 90 |
Vicky López | 18 | MCO | FC Barcelona | 73 | 90 |
Warren Zaire-Emery | 18 | MC | PSG | 80 | 90 |
Arda Guler | 19 | MCO | Real Madrid | 78 | 90 |
Gavi | 20 | MC | FC Barcelona | 83 | 90 |
Balde | 20 | LI | FC Barcelona | 81 | 89 |
Geovany Quenda | 17 | ED | Sporting Lisboa | 70 | 88 |
Pau Cubarsi | 17 | DFC | FC Barcelona | 72 | 88 |
Semih Kilicsoy | 18 | DEL | Besiktas | 72 | 88 |
Jorrel Hato | 18 | LI | Ajax | 75 | 88 |
Joao Neves | 19 | MC | PSG | 79 | 88 |
Andrea Medina | 20 | LI | Atlético Madrid | 80 | 88 |
Savinho | 20 | EI | Manchester City | 82 | 88 |
Mathys Tel | 19 | DEL | Bayern Munich | 78 | 88 |
Khiara Kating | 20 | POR | Manchester City | 80 | 88 |
Guillaume Restes | 19 | POR | Toulouse FC | 78 | 88 |
Giorgio Scalvini | 20 | DFC | Atalanta | 78 | 88 |
Laura Sánchez | 18 | POR | Granada CF | 68 | 88 |
Franco Mastantuono | 17 | MCO | River Plate | 69 | 87 |
Assan Oudraogo | 18 | MCO | RB Leipzig | 69 | 87 |
Vitor Roque | 19 | DEL | Real Betis | 76 | 87 |
Claudio Echeverri | 18 | MCO | River Plate | 71 | 87 |
Assane Diao | 19 | MD | Real Betis | 71 | 87 |
Kendry Páez | 17 | MCO | Independiente del Valle | 72 | 87 |
Karim Konate | 20 | DEL | RB Salzburg | 73 | 87 |
Oscar Gloukh | 20 | MCO | RB Salzburg | 76 | 87 |
Paris Brunner | 18 | DEL | Club Brujas | 65 | 87 |
Alyssa Thompson | 19 | EI | Angel City FC | 75 | 87 |
Lucas Bergvall | 18 | CM | Tottenham Hotspur | 75 | 87 |
Brajan Gruda | 20 | MCO | Brighton | 74 | 87 |
Maite Zubieta | 20 | MCD | Athletic Club | 75 | 87 |
Archie Gray | 18 | MCD | Tottenham Hotspur | 73 | 87 |
Antonio Silva | 20 | DFC | Benfica | 79 | 87 |
Arthur Vermeeren | 19 | MCD | RB Leipzig | 76 | 87 |
Alejandro Garnacho | 20 | MI | Manchester United | 79 | 87 |
Moleiro | 20 | MI | UD Las Palmas | 77 | 87 |
Julien Duranville | 18 | MI | Borussia Dortmund | 66 | 87 |
Y de este modo finaliza nuestra guía sobre futbolistas sub-21 con más potencial en el modo carrera. No dudéis en compartir vuestras recomendaciones sobre aquellas perlas ocultas que recomendáis fichar en este modo de juego.
Y no olvidéis, cazadores de logros y platinos, que también tenéis disponible en nuestra web todos los logros y trofeos del juego.