En Animal Crossing: New Horizons, hay 80 peces diferentes que puedes capturar para completar tu museo o vender por miles de bayas. Esta guía incluye una tabla exhaustiva con todos ellos, sus ubicaciones, horarios, meses disponibles (hemisferio norte), tamaños de sombra y precios de venta, ideal para pescadores completistas.
Ya te hemos hablado de otras guías de Animal Crossing New Horizons que no te puedes perder como cómo conseguir y crear trampas, también la de todos los desbloqueos de herramientas y funciones o también cómo conseguir el megáfono y usarlo. Pero lo más importante es que no te pierdas la GUÍA COMPLETA de Animal Crossing New Horizons para poder lograr tener todos los coleccionables y novedades.
Todos los peces de Animal Crossing New Horizons
Usa esta tabla para identificar rápidamente cada pez por su sombra y planificar tus sesiones de pesca en Animal Crossing New Horizons. Los datos corresponden al hemisferio norte, común en España. Importante que tengas en cuenta varias cosas: usa cebos para spawnear peces rápido en ubicaciones específicas o también observa el tamaño de la sombra para identificar el pez exacto y evita basura un Animal Crossing New Horizons.

| Pez | Meses (Norte) | Ubicación | Horario | Tamaño sombra |
|---|---|---|---|---|
| Amarguillo | Ene, Feb, Mar, Nov, Dic | Río | Todo el día | Muy pequeño |
| Anguila de listón azul | Jun-Oct | Mar | Todo el día | Mediano |
| Arowana | Jun-Sep | Mar | 16-9 | Mediano |
| Atún | Ene-Abr, Nov-Dic | Muelle | Todo el día | Grande |
| Ayu | Jul-Sep | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Betta | May-Oct | Río | 9-16 | Pequeño |
| Bichir ensillado | Jun-Oct | Río | 21-4 | Grande |
| Boquerón | Todo el año | Mar | 4-21 | Pequeño |
| Caballito de mar | Abr-Nov | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Cacho | Todo el año | Río | 9-16 | Pequeño |
| Calamar | Ene-Ago, Dic | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Cangrejo de río | Abr-Sep | Estanque | Todo el día | Pequeño |
| Cangrejo de Shanghái | Sep-Nov | Río | 16-9 | Pequeño |
| Carpa | Todo el año | Estanque | Todo el día | Mediano |
| Carpín | Todo el año | Estanque | Todo el día | Pequeño |
| Celacanto | Todo el año (lluvia mar) | Mar | Todo el día | Grande |
| Dorada japonesa | Mar-Nov | Mar | Todo el día | Mediano |
| Dorado | Jun-Sep | Río | 4-21 | Grande |
| Eperlano | Ene-Feb, Dic | Río | Todo el día | Pequeño |
| Esturión | Ene-Mar, Sep-Dic | Desembocadura | Todo el día | Grande |
| Gallo | Ene-Abr, Oct-Dic | Mar | Todo el día | Mediano |
| Gobio de río | Todo el año | Río | 16-9 | Pequeño |
| Gupi | Abr-Nov | Río | 9-16 | Pequeño |
| Jurel | Todo el año | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Jurel gigante | May-Oct | Muelle | Todo el día | Grande |
| Killi | Abr-Ago | Estanque | Todo el día | Pequeño |
| Koi | Todo el año | Estanque | 16-9 | Mediano |
| Lampuga | May-Oct | Muelle | 16-9 | Pequeño |
| Leucisco | Todo el año | Río | 16-9 | Mediano |
| Locha | Mar, May-Jun | Río | Todo el día | Mediano |
| Lubina | Todo el año | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Lucio | Sep-Dic | Río | Todo el día | Mediano |
| Mariposa marina | Ene-Mar, Dic | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Morena | Ago-Oct | Mar | Todo el día | Muy grande |
| Pargo rojo | Todo el año | Mar | Todo el día | Mediano |
| Perca | Todo el año | Río | Todo el día | Grande |
| Perca amarilla | Ene-Mar, Oct-Dic | Río | Todo el día | Pequeña |
| Pez ángel | May-Oct | Río | 16-9 | Pequeño |
| Pez arcoíris | May-Oct | Río | 9-16 | Pequeño |
| Pez balón | Ene-Mar, Nov-Dic | Mar | 16-9 | Grande |
| Pez cabeza de serpiente | Jun-Ago | Estanque | 9-16 | Grande |
| Pez cabeza transparente | Todo el año | Mar | 21-4 | Pequeño |
| Pez caimán | Jun-Sep | Estanque | 16-9 | Muy grande |
| Pez cirujano | Abr-Sep | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Pez doctor | May-Sep | Río | 9-16 | Pequeño |
| Pez dorado | Todo el año | Estanque | Todo el día | Pequeño |
| Pez erizo | Jul-Sep | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Pez espada | Ene-Abr, Jul-Sep, Nov-Dic | Muelle | Todo el día | Muy grande |
| Pez globo | Ene-Feb, Nov-Dic | Mar | 16-4 | Mediano |
| Pez león | Abr-Nov | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Pez luna | Jul-Sep | Mar | 4-21 | Muy grande |
| Pez mariposa | Abr-Sep | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Pez martillo | Jun-Sep | Mar | 16-9 (aleta) | Muy grande |
| Pez napoleón | Jul-Ago | Mar | 4-21 | Muy grande |
| Pez payaso | Abr-Sep | Mar | Todo el día | Pequeño |
| Pez remo | Ene-May, Dic | Mar | Todo el día | Grande |
| Pez sierra | Jun-Sep | Mar | 16-9 (aleta) | Muy grande |
| Pez sol | Todo el año | Río | 9-16 | Pequeño |
| Pez telescopio | Todo el año | Estanque | 9-16 | Pequeño |
| Piraña | Jun-Sep | Río | 9-16, 21-4 | Pequeño |
| Pirarucú | Jun-Sep | Río | 16-9 | Muy grande |
| Rana | May-Ago | Estanque | Todo el día | Pequeño |
| Ranchú | Todo el año | Estanque | 9-16 | Pequeño |
| Raya | Ago-Nov | Mar | 4-21 | Muy grande |
| Rémora | Jun-Sep | Mar | Todo el día | Mediano |
| Renacuajo | Mar-Jul | Estanque | Todo el día | Pequeño |
| Rodaballo | Todo el año | Mar | Todo el día | Grande |
| Salmón | Sep | Desembocadura | Todo el día | Muy grande |
| Salmón japonés | Mar-Jun, Sep-Nov | Cascada | 16-9 | Mediano |
| Salmón real | Sep | Desembocadura | Todo el día | Muy grande |
| Siluro | May-Oct | Estanque | 16-9 | Mediano |
| Taimén | Ene-Mar, Dic | Cascada | 16-9 | Grande |
| Tetra neón | Abr-Nov | Río | 9-16 | Pequeño |
| Tiburón | Jun-Sep | Mar | 16-9 (aleta) | Grande |
| Tiburón ballena | Jun-Sep | Mar | Todo el día (aleta) | Grande |
| Tilapia | Jun-Oct | Río | Todo el día | Mediano |
| Tortuga caparazón blando | Ago-Sep | Río | 16-9 | Mediano |
| Tortuga mordedora | Abr-Oct | Río | 21-4 | Grande |
| Trucha | Mar-Jun, Sep-Nov | Cascada | 16-9 | Pequeño |
| Trucha dorada | Mar-May, Sep-Nov | Cascada | 16-9 | Mediano |




